出色的高低溫性能,確??量坦r條件下發(fā)動機的正常運行。
超強的灰分控制能力,與排放系統(tǒng)的兼容性更加突出。
卓越的磨損控制能力,在整個換油周期內(nèi)為發(fā)動機提供持久保護。
具有良好的燃油經(jīng)濟性及燃油經(jīng)濟性保持性。
項目 | 0W-20 | 5W-30 | |
運動粘度 | 40℃ mm2/s | 43.97 | 62.67 |
100℃ mm2/s | 8.385 | 10.52 | |
粘度指數(shù) | 170 | 158 | |
CCS粘度 | -35℃ mPa·s | 3963 | - |
CCS粘度 | -30℃ mPa·s | - | 4148 |
邊界泵送溫度(MRV) | -40℃ mPa·s | 13900 | - |
邊界泵送溫度(MRV) | -35℃ mPa·s | - | 20000 |
傾點 ℃ | -43 | -41 | |
閃點(開口) ℃ | 220 | 244 |
請在產(chǎn)品包裝上找到如下貼紙,并撕開標簽。
撕開前
撕開后